<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ma]estro[antonio &#187; bambini</title>
	<atom:link href="http://www.maestroantonio.it/tag/bambini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroantonio.it</link>
	<description>prego aprire le parentesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2012</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/safer-internet-day-2012/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/safer-internet-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[internet e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[risorse didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=7476</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			

Il 7 febbraio 2012 ricorre il &#8220;Safer Internet Day&#8220;, ovvero la giornata istituita dalla Commissione Europea per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media tra i più giovani. Ragazzi, genitori ed insegnanti alla ricerca di informazioni e consigli per un uso più consapevole della rete, possono trovare una miniera di materiali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fsafer-internet-day-2012%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/safer-internet-day-2012/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/safer-internet-day-2012/"  data-text="Safer Internet Day 2012" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jHAI_zF_gU8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<left><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7150/6832616251_7b3f5e261e_m.jpg" title="sid" class="alignleft" width="240" height="179" /></left>
<p style="text-align: justify;">Il 7 febbraio 2012 ricorre il &#8220;<strong>Safer Internet Day</strong>&#8220;, ovvero la giornata istituita dalla Commissione Europea per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media tra i più giovani. Ragazzi, genitori ed insegnanti alla ricerca di informazioni e consigli per un uso più consapevole della rete, possono trovare una miniera di materiali di libera consultazione sul portale <a href="http://www.sicurinrete.it/" title="Sicuri in rete" target="_blank"><strong>Sicuri in rete</strong></a>, il sito del Centro Giovani Online nato dalla collaborazione tra Adiconsum e Save the Children. Riguardo alle risorse didattiche disponibili, segnalo l&#8217;ottimo manuale in pdf “Educazione e nuovi media” che prevede una serie di attività per affrontare le tematiche in modo ludico con il gruppo classe. <a href="http://www.sicurinrete.org/insegnanti/materiali-utili/" title="materiali" target="_blank"><strong>A questa pagina</strong></a> trovate i link da cui scaricare la guida in pdf ed altri interessanti materiali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/safer-internet-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli amici di Biribò: eserciziario interattivo gratuito per i bambini della classe prima della scuola primaria</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/gli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/gli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[LIM]]></category>
		<category><![CDATA[risorse didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[software didattico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=7236</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			















Nella &#8220;cassetta degli attrezzi&#8221; dell&#8217;insegnante alla ricerca di proposte didattiche per i bambini di classe prima, merita senz&#8217;altro di essere aggiunto l&#8217;ottimo eserciziario online intitolato &#8220;Gli amici di Biribò&#8220;, complemento del libro omonimo  edito da ElMedi.
Per spiegarvi di cosa si tratta, riporto la descrizione tratta dal sito di Biribò:
&#8220;Gli amici di Biribò non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fgli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/gli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/gli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria/"  data-text="Gli amici di Biribò: eserciziario interattivo gratuito per i bambini della classe prima della scuola primaria" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><div style="width: 400px; float:left;">
<div class="kwout" style="text-align: center;"><img style="border: none;" title="BIRIBÒ" usemap="#map_hz3qx5az" src="http://kwout.com/cutout/h/z3/qx/5az.jpg" alt="http://ppbm.elmedi.it/biribo/00.html" width="208" height="600" /><br />
<map id="map_hz3qx5az" name="map_hz3qx5az">
<area shape="rect" coords="3,8,204,117" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/00.html" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="52,169,149,189" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="41,512,160,532" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1-mat.html#geom" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="48,557,158,577" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1-mat.html#logica" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="65,377,136,397" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1-mat.html" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="39,422,161,442" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1-mat.html#operazioni" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="33,214,172,234" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html#suoni" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="45,242,156,262" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html#suoni" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="19,332,182,352" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html#puntegg" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="55,467,145,487" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1-mat.html#problemi" target="_blank" />
<area shape="rect" coords="42,287,159,307" href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html#diff" target="_blank" /></map>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Nella &#8220;cassetta degli attrezzi&#8221; dell&#8217;insegnante alla ricerca di proposte didattiche per i bambini di classe prima, merita senz&#8217;altro di essere aggiunto l&#8217;ottimo eserciziario online intitolato &#8220;<a href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/00.html" target="_blank"><span style="color:#FF9900;"><strong>Gli amici di Biribò</strong></span></a>&#8220;, complemento del <a href="http://ppbm.elmedi.it/scheda_volume.php?ID=3357" target="_blank">libro omonimo</a>  edito da <a href="http://www.elmedi.it/index.php" target="_blank">ElMedi</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per spiegarvi di cosa si tratta, riporto la descrizione tratta dal sito di Biribò:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gli amici di Biribò non è soltanto un testo da mettere in cartella ma è anche un vero libro interattivo che segue pagina per pagina la  traccia  di quello cartaceo e lo arricchisce di attività: si apre e  funziona  come una semplice pagina Internet e si può usare con qualsiasi  sistema  operativo.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gli amici di Biribò è adatto alle LIM (lavagne interattive  multimediali); è utilizzabile sia on line sia scaricandolo sul vostro  computer o su quelli del vostro laboratorio informatico!&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Per scoprire come è facile e divertente imparare con Biribò, cliccate su uno degli argomenti elencati nel pannello qui a sinistra e si apriranno le pagine relative ai vari esercizi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/b1.html" target="_blank"><span style="color:#FF9900;">A questa pagina</span></a> trovate l&#8217;elenco degli esercizi divisi per argomento. <a href="http://ppbm.elmedi.it/biribo/pag/istruzioni.html" target="_blank"><span style="color:#FF9900;">Qui</span></a> invece viene spiegato in modo dettagliato la procedura per scaricare l&#8217;intero libro o i singoli esercizi sul vostro computer.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.maestroantonio.it/wp-content/myfotos/1/new.gif" alt="" />Per i più pigri, ho riunito tutto l&#8217;eserciziario in un unico archivio auto-estraente del peso di 57,3 mb scaricabile <a href="http://www.box.net/shared/ars5ggxxop" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">a questo indirizzo</span></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/gli-amici-di-biribo-eserciziario-interattivo-gratuito-per-i-bambini-della-classe-prima-della-scuola-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TapinRadio: ascolta e registra le tue web radio preferite</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/tapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/tapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[svago]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Se anche voi appartenete alla categoria degli appassionati delle web radio come il sottoscritto, dovete assolutamente provare TapinRadio, un programma gratuito in lingua italiana funzionante in ambiente Windows con il quale potrete ascoltare un numero impressionante di stazioni radio riprodotte con una eccellente qualità sonora. Navigando tra le preselezioni presenti nell&#8217;applicativo troviamo raccolti in ordine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Ftapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/tapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/tapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite/"  data-text="TapinRadio: ascolta e registra le tue web radio preferite" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.raimersoft.com/tapinradio.aspx" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.maestroantonio.it/wp-content/myfotos/1/box_cover_small.png" alt="" /></a>Se anche voi appartenete alla categoria degli appassionati delle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Web_radio" target="_blank">web radio</a> come il sottoscritto, dovete assolutamente provare <strong><a href="http://www.raimersoft.com/tapinradio.aspx" target="_blank"><span style="color: #0066ff;">TapinRadio</span></a></strong>, un programma gratuito in lingua italiana funzionante in ambiente Windows con il quale potrete ascoltare un numero impressionante di stazioni radio riprodotte con una eccellente qualità sonora. Navigando tra le preselezioni presenti nell&#8217;applicativo troviamo raccolti in ordine alfabetico i nomi delle radio online distinte in base al genere musicale, alla regione e alla rete di appartenenza. Molte sono le opzioni offerte da TapinRadio:  si può salvare sul proprio computer la musica trasmessa registrando un signolo brano alla volta oppure un insieme di tracce senza dividerle,  creare delle liste di preferiti entro le quali salvare le stazioni radio che più ci piacciono, programmare l’ascolto di una determinata stazione, impostare la chiusura automatica del programma e perfino lo spegnimento del pc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="vertical-align: middle;" src="http://farm6.static.flickr.com/5168/5374105388_4eee3f16b2_o.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nella lista delle radio online che si possono ascoltare, troviamo anche delle emittenti dedicate ai bambini. Basta cliccare su &#8220;Preselezioni&#8221; e poi scegliere il genere &#8220;Children&#8221; per visualizzare  l&#8217;elenco delle radio delle 19 nazioni che trasmettono canzoni per piccini in quantità industriale. Tra le stazioni radio italiane, vi sono &#8220;<a href="http://www.animewebradio.it/" target="_blank">Anime Web Radio</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.radioanimati.it/" target="_blank">Radio Animati</a>&#8221; e la splendida &#8220;<a href="http://www.radiozecchino.it/" target="_blank">Radio Zecchino</a>&#8220;. Di TapinRadio esistono due versioni: una da installare sul computer ed un&#8217;altra portabile eseguibile da chiavetta usb, entrambe scaricabili <a href="http://www.raimersoft.com/tapinradio.aspx" target="_blank">a questo indirizzo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/tapin-radio-ascolta-e-registra-le-tue-web-radio-preferite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOo4kids: l&#8217;Open Office a misura di bambino</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/ooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/ooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[OOo4kids]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[risorse didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[software didattico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Invito chi ancora non conoscesse OOo4Kids, la suite da ufficio per bambini ed insegnanti della scuola primaria, a vedere il video di presentazione del programma giunto attualmente alla versione 1.1.
&#160;
&#160;


OOo4Kids (pronunciato &#8220;OpenOffice For Kids&#8221;) è  una suite per ufficio libera ideata per ragazzi tra i 7 ed i 12 anni, basata  sul codice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/ooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/ooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino/"  data-text="OOo4kids: l&#8217;Open Office a misura di bambino" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://download.ooo4kids.org/it" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.maestroantonio.it/wp-content/myfotos/1/OOo4kids_logo.png" alt="" /></a>Invito chi ancora non conoscesse <a href="http://download.ooo4kids.org/it" target="_blank"><span style="color:#FF9933;"><strong>OOo4Kids</strong></span></a>, la suite da ufficio per bambini ed insegnanti della scuola primaria, a vedere il video di presentazione del programma giunto attualmente alla versione 1.1.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15587286" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></center></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>OOo4Kids</strong> (pronunciato <em>&#8220;OpenOffice For Kids&#8221;</em>) è  una suite per ufficio libera ideata per ragazzi tra i 7 ed i 12 anni, basata  sul codice sorgente di OpenOffice.org. Il software è disponibile per  diverse piattaforme (Windows, Mac OS, Linux, Sugar, &#8230;), in diverse  lingue (francese, inglese, spagnolo, arabo, italiano, &#8230;) e rilasciato  sotto licenza LGPL v3. Il progetto è supportato dall&#8217;associazione francese <a href="http://www.educoo.org/" target="_blank">EducOOo</a>. L&#8217;associazione EducOO, come parte delle sue attività, in stretta   relazione con gli  insegnanti, ha identificato un bisogno: una suite   dedicata alla  formazione ed in particolare alla scuola primaria. Così è   nato il  progetto OOo4kids.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sebbene presenti un&#8217;interfaccia semplificata con meno barre e bottoni, OOo4kids conserva intatte le potenzialità dei quattro applicativi del fratello maggiore Open Office: Writer (elaborare testi), Impress (creare presentazioni), Calc (realizzare fogli di calcolo) Draw (disegnare).<br />
In OOo4Kids, l’interfaccia utente dipende dal suo livello: viene  operata una semplice personalizzazione da parte del docente attraverso  la finestra delle preferenze (nella schermata iniziale cliccare su &#8220;Strumenti&#8221; > &#8220;Opzioni&#8221;> &#8220;OOo4kids&#8221;> &#8220;Generale&#8221;> &#8220;Livello utente&#8221;). Quindi, un principiante avrà  un’interfaccia minimale, un esperto avrà la completa interfaccia simile a  quella di OpenOffice.Org. Per evitare qualsiasi modifica accidentale, è  possibile utilizzare una password.<img class="alignright" src="../wp-content/myfotos/1/font%20OOo4kids.png" alt="" /><br />
Al variare dell’esperienza dell’utente, sarà possibile variare l’elenco  delle funzioni matemetiche disponibili: tutto è facilmente  personalizzabile dal docente nelle preferenze del software.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito ai cambiamenti introdotti a partire dalla versione 1.x, segnalo l&#8217;aggiunta all&#8217;interno di Writer dei font corsivi ideali per imparare a leggere (&#8220;Ecolier court&#8221; e &#8220;Ecolier lignes court&#8221;) ed anche un  font adatto alla dislessia (&#8220;Andika Basic Regular&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://download.ooo4kids.org/it" target="_blank">Da questa pagina</a> potete scaricare gratuitamente la suite di OOo4Kids disponibile per diversi sistemi operativi (esiste anche una versione portabile da usare sulla chiavetta USB).<br />
Nelle pagine che ospitano <a href="http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page/it" target="_blank">il wiki del Progetto OOo4kids</a> troverete utili guide e tutorial in italiano.</p>
<p style="text-align: right;">[Via <a href="http://www.educoo.it/" target="_blank">EducOO</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/ooo4kids-lopen-office-a-misura-di-bambino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gombinoscope: generatore online di facce buffe</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/gombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/gombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[facce]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[generatori]]></category>
		<category><![CDATA[giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[svago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=6732</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Divertitevi a creare  delle facce buffe usando l&#8217;applicazione online gratuita disponibile sul sito francese di Gombinoscope. Il suo funzionamento è molto semplice: nel menù di destra trovate gli strumenti (frecce e pulsanti per la selezione dei tratti somatici) con cui trasformare le espressioni facciali dei personaggi presenti nella galleria del sito mutando a vostro piacimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fgombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/gombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/gombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe/"  data-text="Gombinoscope: generatore online di facce buffe" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://gombinoscope.free.fr/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Vai al sito di Gombi-noscope" src="http://farm5.static.flickr.com/4117/4933008477_86c4a6ed6e_o.png" alt="" width="324" height="286" /></a>Divertitevi a creare  delle facce buffe usando l&#8217;applicazione online gratuita disponibile sul sito francese di <a href="http://gombinoscope.free.fr/" target="_blank"><span style="color: #ff9900;">Gombinoscope</span></a>. Il suo funzionamento è molto semplice: nel menù di destra trovate gli strumenti (frecce e pulsanti per la selezione dei tratti somatici) con cui trasformare le espressioni facciali dei personaggi presenti nella galleria del sito mutando a vostro piacimento forma di occhi, naso e bocca. Premendo invece il pulsante &#8220;Aleatorie&#8221;, visibile in basso a destra, l&#8217;applicazione assembla in modo casuale le parti del viso generando delle facce sempre nuove e spassose&#8230; provare per credere!</p>
<p style="text-align: right;">[Via <a href="http://generatorblog.blogspot.com/2010/08/funny-face-creator.html" target="_blank">The Generator Blog</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/gombi-noscope-generatore-online-di-facce-buffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giochi educativi di El Buho Boo</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/i-giochi-educativi-di-el-buho-boo/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/i-giochi-educativi-di-el-buho-boo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[giochi educativi]]></category>
		<category><![CDATA[giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[rompicapo]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuola d'infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Segnalo volentieri El Buho Boo, un sito made in Argentina curato da Victoria Goñi e dal marito Matias Gravano che offre ai bambini di età compresa tra gli 8 mesi e i 5 anni la possibilità di imparare giocando online con il computer. Qui sotto trovate la descrizione del portale visibile anche nella sezione &#8220;Obiettivi&#8221; del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fi-giochi-educativi-di-el-buho-boo%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/i-giochi-educativi-di-el-buho-boo/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/i-giochi-educativi-di-el-buho-boo/"  data-text="I giochi educativi di El Buho Boo" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
