<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ma]estro[antonio &#187; Scienze</title>
	<atom:link href="http://www.maestroantonio.it/tag/scienze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroantonio.it</link>
	<description>prego aprire le parentesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tutto l&#8217;universo conosciuto in 6 minuti</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/tutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/tutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[video didattici]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			&#8220;The Known Universe&#8221; è l&#8217;affascinanante animazione prodotta dall&#8217;American Museum of Natural History che conduce lo spettatore in un viaggio virtuale alla scoperta dell&#8217;universo finora conosciuto. Si parte dalle montagne dell&#8217;Himalaya fino ad arrivare a scorgere i bagliori residui del Big Bang, per poi fare ritorno di nuovo alla Terra.

&#160;
La rappresentazione in scala di stelle, pianeti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Ftutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/tutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/tutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti/"  data-text="Tutto l&#8217;universo conosciuto in 6 minuti" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>&#8220;<span style="color:#3366FF;"><strong>The Known Universe</strong></span>&#8221; è l&#8217;affascinanante animazione prodotta dall&#8217;<a href="http://www.amnh.org/" target="_blank"><span style="color:#3366FF;">American Museum of Natural History</span></a> che conduce lo spettatore in un viaggio virtuale alla scoperta dell&#8217;universo finora conosciuto. Si parte dalle montagne dell&#8217;Himalaya fino ad arrivare a scorgere i bagliori residui del Big Bang, per poi fare ritorno di nuovo alla Terra.</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center><br />
&nbsp;<br />
La rappresentazione in scala di stelle, pianeti, quasar, galassie è stata resa possibile grazie al &#8220;<a href="http://www.haydenplanetarium.org/universe/download/" target="_blank"><span style="color:#3366FF;"><strong>Digital Univers Atlas</strong></span></a>&#8220;, la mappa quadrimensionale più completa dell’universo mantenuta aggiornata dagli astrofisici dell&#8217;Hayden Planetarium del Museo Americano di Storia Naturale. Il filmato fa parte della mostra &#8220;<span style="color:#3366FF;">Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe</span>&#8221; presente al <a href="http://www.rmanyc.org/" target="_blank"><span style="color:#3366FF;">Rubin Museum of Art in Manhattan</span></a> fino a maggio 2010.</p>
<p style="text-align: right;">[Via <a href="http://www.maestroalberto.it/2009/12/27/video-della-settimana-luniverso-conosciuto/" target="_blank">Maestro Alberto</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/tutto-luniverso-conosciuto-in-6-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tappe dell&#8217;evoluzione in un&#8217;animazione</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/le-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/le-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			&#8220;Evolution&#8221; è un&#8217; eccellente animazione in flash in lingua inglese realizzata da John Kyrk che mostra in successione  cronologica gli eventi che hanno condotto allo sviluppo della vita sulla Terra dal Big Bang sino ad oggi. Cliccando il triangolino rosso (&#8220;time slider&#8221;) e facendolo poi scorrrere lungo la linea del tempo, prenderà avvio il viaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fle-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/le-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/le-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione/"  data-text="Le tappe dell&#8217;evoluzione in un&#8217;animazione" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.johnkyrk.com/evolution.swf" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.maestroantonio.it/wp-content/myfotos/1/evoluzione_kirk.png" alt="" /></a>&#8220;<strong><a href="http://www.johnkyrk.com/evolution.swf" target="_blank"><span style="color:#FF6600;">Evolution</span></a></strong>&#8221; è un&#8217; eccellente animazione in flash in lingua inglese realizzata da John Kyrk che mostra in successione  cronologica gli eventi che hanno condotto allo sviluppo della vita sulla Terra dal Big Bang sino ad oggi. Cliccando il triangolino rosso (&#8220;time slider&#8221;) e facendolo poi scorrrere lungo la linea del tempo, prenderà avvio il viaggio che vi condurrà a ripercorrere le tappe dell&#8217;evoluzione della vita sulla Terra. <a href="http://www.johnkyrk.com/" target="_blank">Sul sito</a> dell&#8217;autore  è possibile visionare altre bellissime animazioni relative a processi e meccanismi della biologia cellulare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/le-tappe-dellevoluzione-in-unanimazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si parla di ma]estro[antonio</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[blog didattici]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[software didattico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Su Matem@ticamente, si parla di ma]estro[antonio! Andate a  questo indirizzo  per leggere la recensione di Annarita Ruberto, insegnante di Matematica e Scienze nella scuola media che, tra le sue tante attività, collabora a RICERCHE MAESTRE. Magari approfittatene per fermarvi  un po&#8217; sul suo blog ricco di notizie e materiali didattici! Aggiunti alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fsi-parla-di-me%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/"  data-text="Si parla di ma]estro[antonio" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p align="justify"><img src="http://pic20.picturetrail.com/VOL1363/9722287/17682362/288185740.jpg" alt="Image Hosting by PictureTrail.com" align="left" border="0" />Su <a href="http://lanostramatematica.splinder.com/" target="_blank"><span style="color: #ff9900">Matem@ticamente</span></a>, si parla di <span style="color: #66cc00">ma]estro[antonio</span>! Andate a <a href="http://lanostramatematica.splinder.com/tag/blog_didattici" target="_blank"><span style="color: #ff00ff"> </span><span style="color: #ff00ff"></span></a><a href="http://lanostramatematica.splinder.com/tag/blog_didattici" target="_blank"><span style="color: #ff00ff">questo indirizzo</span></a>  per leggere la recensione di Annarita Ruberto, insegnante di Matematica e Scienze nella scuola media che, tra le sue tante attività, collabora a <a href="http://www.ricerchemaestre.it/" target="_blank">RICERCHE MAESTRE</a>. Magari approfittatene per fermarvi  un po&#8217; sul suo blog ricco di notizie e materiali didattici! Aggiunti alla lista dei blog consigliati, altri due blog di Annarita, <a href="http://scientificando.splinder.com/" target="_blank"><span style="color: #66cc00">Scientificando</span></a> e <a href="http://websomethingelse.blogspot.com/" target="_blank"><span style="color: #ff9900">Web 2.0 and something else</span></a> &#8230; assolutamente da non perdere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/si-parla-di-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

