<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ma]estro[antonio &#187; simulazioni</title>
	<atom:link href="http://www.maestroantonio.it/tag/simulazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestroantonio.it</link>
	<description>prego aprire le parentesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Simulazioni e animazioni interattive per spiegare i fenomeni astronomici</title>
		<link>http://www.maestroantonio.it/simulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici/</link>
		<comments>http://www.maestroantonio.it/simulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento]]></category>
		<category><![CDATA[interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[LIM]]></category>
		<category><![CDATA[risorse didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestroantonio.it/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Trovandomi nella necessità di dare ai miei alunni alcuni cenni di geografia astronomica, ho navigato tra i meandri della rete alla ricerca di filmati o animazioni dedicate ai moti terrestri e ai fenomeni loro connessi, fino ad approdare al  sito dell&#8217; Università di Astronomia di Lincoln nel Nebraska. Esplorando il portale inglese, ho scoperto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.maestroantonio.it%2Fsimulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.maestroantonio.it/simulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.maestroantonio.it/simulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici/"  data-text="Simulazioni e animazioni interattive per spiegare i fenomeni astronomici" data-count="horizontal" data-via="niomana">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;">Trovandomi nella necessità di dare ai miei alunni alcuni cenni di geografia astronomica, ho navigato tra i meandri della rete alla ricerca di filmati o animazioni dedicate ai moti terrestri e ai fenomeni loro connessi, fino ad approdare al  sito dell&#8217; <a href="http://astro.unl.edu/" target="_blank"><span style="color: #0066ff;">Università di Astronomia di Lincoln</span></a> nel Nebraska. Esplorando il portale inglese, ho scoperto che tra i vari materiali  didattici disponibili gratuitamente, vi sono delle splendide <a href="http://astro.unl.edu/animationsLinks.html" target="_blank"><span style="color: #0066ff;"><strong>animazioni e simulazioni</strong></span></a> in flash volte ad illustrare un gran numero di fenomeni astronomici. Quelle che vedete qui sotto sono alcune delle mie preferite: cliccando sulle immagini, sarete indirizzati alle pagine delle rispettive simulazioni.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><a href="http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/sunmotions.html" target="_blank"><img style="border-style: none;" title="Sun Motions Demonstrator" src="http://farm5.static.flickr.com/4013/4277231523_7fc1d987f2_o.png" alt="Sun Motions Demonstrator" /></a></td>
<td style="text-align: center"><a href="http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/sunsrays.html" target="_blank"><img style="border-style: none;" title="Sun's Rays Simulator" src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4277978080_18b1341e2c_o.png" alt="Sun's Rays Simulator" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center"><a href="http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/eclipticsimulator.html" target="_blank"><img title="Seasons Simulator (NAAP)" src="http://farm3.static.flickr.com/2776/4277231365_76bb03d6f7_o.png" alt="Seasons Simulator (NAAP)" /></a></td>
<td style="text-align: center"><a href="http://astro.unl.edu/classaction/animations/lunarcycles/lunar_applet033.html" target="_blank"><img style="border-style: none;" title="Lunar Phases Simulator (NAAP)" src="http://farm3.static.flickr.com/2694/4277977936_6d851fafd1_o.png" alt="Lunar Phases Simulator (NAAP)" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Per trovare altre animazioni e più in generale risorse didattiche in tema di astronomia, vi consiglio di visitare <a href="http://scientificando.splinder.com/" target="_blank">Scientificando</a> e leggere gli <a href="http://websomethingelse.altervista.org/Astronomia.html" target="_blank">interessantissimi post</a> che la curatrice del blog, la professoressa e amica Annarita Ruberto, ha dedicato all&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestroantonio.it/simulazioni-e-animazioni-interattive-per-spiegare-i-fenomeni-astronomici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

